Tshirt-Size Chart
Measurements in Inches
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S/36 | 38 | 27 | 16 | 8 1/4 |
| M/38 | 40 | 27 3/4 | 16 1/2 | 8 3/4 |
| L/40 | 42 | 28 1/2 | 17 | 9 1/4 |
| XL/42 | 44 | 29 1/2 | 17 1/2 | 9 3/4 |
| 2XL/44 | 46 | 30 | 18 | 10 1/4 |
| 3XL/46 | 48 | 30 3/4 | 18 1/2 | 10 3/4 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S/36 | 96.52 | 68.58 | 40.64 | 21.59 |
| M/38 | 101.6 | 70.485 | 41.91 | 22.225 |
| L/40 | 106.68 | 72.39 | 43.18 | 23.495 |
| XL/42 | 111.76 | 74.93 | 44.45 | 24.765 |
| 2XL/44 | 116.84 | 76.2 | 45.72 | 26.67 |
| 3XL/46 | 121.92 | 78.105 | 46.99 | 27.305 |
How to Measure
