Trouser-Size Chart
Measurements in Inches
SIZE | WAIST | RISE | THIGH | INSEAM | OUTSEAM | BOTTOM HEM |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 8 5/8 | 21 1/2 | 32 | 41 | 12 1/2 |
30 | 31 | 8 7/8 | 22 1/2 | 32 | 41 | 13 |
32 | 33 | 9 1/8 | 23 1/2 | 32 | 41 | 13 1/2 |
34 | 35 | 9 3/8 | 24 1/2 | 32 | 41 | 14 |
36 | 37 | 9 5/8 | 25 1/2 | 32 | 41 | 14 1/2 |
38 | 39 | 9 7/8 | 26 1/2 | 32 | 41 | 15 |
40 | 41 | 10 1/8 | 27 1/2 | 32 | 41 | 15 1/2 |
Tolerance | ± 1/2 | - | ± 1/4 | - | - | ± 1/8 |
Measurements in Centimeters
SIZE | WAIST | RISE | THIGH | INSEAM | OUTSEAM | BOTTOM HEM |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 73.66 | 21.91 | 54.61 | 81.28 | 104.14 | 31.75 |
30 | 78.74 | 22.54 | 57.15 | 81.28 | 104.14 | 33.02 |
32 | 83.82 | 23.18 | 59.69 | 81.28 | 104.14 | 34.29 |
34 | 88.9 | 23.81 | 62.23 | 81.28 | 104.14 | 35.56 |
36 | 93.98 | 24.45 | 64.77 | 81.28 | 104.14 | 36.83 |
38 | 99.06 | 25.08 | 67.31 | 81.28 | 104.14 | 38.10 |
40 | 104.14 | 25.72 | 69.85 | 81.28 | 104.14 | 39.37 |
Tolerance | ±1.27 | - | ±0.64 | - | - | ±0.32 |
How to Measure