Sweaters-Size Chart
Measurements in Inches
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| M/38 | 20 | 26 3/4 | 16 1/2 | 24 1/2 |
| L/40 | 21 | 27 1/4 | 17 | 25 |
| XL/42 | 22 | 27 3/4 | 17 1/2 | 25 1/2 |
| XXL/44 | 23 | 28 1/2 | 18 | 26 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| M/38 | 50.8 | 67.95 | 41.91 | 62.23 |
| L/40 | 53.34 | 69.22 | 43.18 | 63.5 |
| XL/42 | 55.88 | 70.49 | 44.45 | 64.77 |
| XXL/44 | 58.42 | 72.39 | 45.72 | 66.04 |
How to Measure
