Shirt-Size Chart
Inches
SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | F/S | H/S |
---|---|---|---|---|---|
S/36 | 39 | 27 1/4 | 17 | 24 | 8 1/2 |
M/38 | 41 | 28 | 17 1/2 | 24 1/2 | 9 |
L/40 | 43 | 28 3/4 | 18 | 25 | 9 1/2 |
XL/42 | 45 | 29 1/2 | 18 1/2 | 25 1/2 | 10 |
2XL/44 | 47 | 30 | 19 | 26 | 10 1/2 |
3XL/46 | 50 | 30 1/2 | 19 1/2 | 26 1/2 | 11 |
Centimeters
SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | F/S | H/S |
---|---|---|---|---|---|
S/36 | 99.06 | 69.215 | 43.18 | 60.96 | 21.59 |
M/38 | 104.14 | 71.12 | 44.45 | 62.23 | 22.86 |
L/40 | 109.22 | 73.025 | 45.72 | 63.5 | 24.13 |
XL/42 | 114.3 | 74.93 | 46.99 | 64.77 | 25.4 |
2XL/44 | 119.38 | 76.2 | 48.26 | 66.04 | 26.67 |
3XL/46 | 127 | 77.47 | 49.53 | 67.31 | 27.94 |
