Hoodies-Size Chart
Measurements in Inches
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| M/38 | 21 | 27 1/2 | 24 1/2 | 18 |
| L/40 | 22 | 28 | 25 | 18 1/2 |
| XL/42 | 23 | 28 1/2 | 25 1/2 | 19 |
| XXL/44 | 24 | 29 | 26 | 19 1/2 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| M/38 | 53.34 | 69.85 | 62.23 | 45.72 |
| L/40 | 55.88 | 71.12 | 63.5 | 46.99 |
| XL/42 | 58.42 | 72.39 | 64.77 | 48.26 |
| XXL/44 | 60.96 | 73.66 | 66.04 | 49.53 |
How to Measure
